- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 125
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C633 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | €699.000 | |
| C-525 | Villa | Orihuela Costa La Florida | 5 | 160 | 52 | €390.000 | |
| C422 | Villa | San Pedro del Pinatar playa | 4 | 125 | 24 | €266.000 | |
| ONSP | Villa | Guardamar del Segura EL RASO | 4 | 125 | 45 | €469.000 | |
| ONM33 | Luxe villa | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | €1.200.000 | |
| ONM31 | Luxe villa | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | €1.200.000 | |
| A404 | Penthouse | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | €190.300 | |
| ONIIS | Villa | Orihuela Costa PAU 26 | 4 | 157 | 20 | €488.000 | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | €595.000 | |
| V414 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | €749.000 | |
| ONLR | Geschakelde woningen | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | €434.500 | |
| A-450 | Penthouse | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | €525.000 | |
| ONBALCONES | Appartement | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | €265.000 | |
| ONCV | Villa | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | €234.000 | |
| ONSP2 | Appartement | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | €225.000 |
Objecten 1 tot 15 van 125