- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 125
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONOS | Appartement | Altea | 3 | 579 | 14 | €1.700.000 | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | €595.000 | |
| ONM31 | Luxe villa | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | €1.200.000 | |
| ONM33 | Luxe villa | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | €1.200.000 | |
| C633 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | €699.000 | |
| C348 | Villa | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Prijs: Op aanvraag | |
| ONJ | Luxe villa | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | €630.000 | |
| V414 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | €749.000 | |
| V346 | Luxe villa | Torrevieja La Mata Torrelamata | 3 | 230 | 36 | €660.000 | |
| A-450 | Penthouse | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | €525.000 | |
| ONAV | Luxe villa | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 215 | 67 | €460.000 | |
| C-379 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | €389.000 | |
| C-324 | Villa | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | €525.000 | |
| C360 | Villa | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | €285.000 | |
| C211 | Geschakelde woningen | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | €369.900 |
Objecten 1 tot 15 van 125