- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 125
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONN5 | Villa | Daya Vieja DAYA VIEJA | 3 | 143 | 4 | €236.300 | |
| ONOC | Villa | Daya Nueva DAYA NUEVA | 3 | 140 | 9 | €307.000 | |
| onpfa | Penthouse | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 102 | 11 | €400.500 | |
| ONVC | Appartement | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | €219.000 | |
| ONJ2 | Luxe villa | San Pedro del Pinatar Lo Pagán | 3 | 170 | 12 | €459.000 | |
| ONDD | Appartement | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 104 | 12 | €299.000 | |
| ONVP | Villa | Rojales | 3 | 170 | 13 | €379.900 | |
| A269 | Tussenwoningen | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 66 | 13 | €159.000 | |
| ONRG | Appartement | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 111 | 13 | €238.000 | |
| ONJ | Luxe villa | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | €630.000 | |
| ONOS | Appartement | Altea | 3 | 579 | 14 | €1.700.000 | |
| ONN3 | Villa | Daya Vieja DAYA VIEJA | 3 | 113 | 15 | €222.100 | |
| ONMG | Appartement | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 16 | €215.500 | |
| ONMG3 | Appartement | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 92 | 16 | €252.500 | |
| ONI32 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 73 | 16 | €263.900 |
Objecten 1 tot 15 van 125