- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 125
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V414 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | €749.000 | |
| C-379 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | €389.000 | |
| V311 | Villa | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | €599.000 | |
| ONLR | Geschakelde woningen | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | €434.500 | |
| C633 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | €699.000 | |
| C-369 | Geschakelde woningen | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | €499.000 | |
| ONBALCONES | Appartement | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | €265.000 | |
| A-450 | Penthouse | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | €525.000 | |
| C-334 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 71 | €595.000 | |
| ONAV | Luxe villa | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 215 | 67 | €460.000 | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | €595.000 | |
| C-313 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | €469.000 | |
| C211 | Geschakelde woningen | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | €369.900 | |
| C-314 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | €549.500 | |
| C-315 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 163 | 62 | €559.900 |
Objecten 1 tot 15 van 125