- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 125
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F007 | Finca | Benijófar | 2 | 146 | 19 | €209.000 | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | €595.000 | |
| ONLCJ | Luxe villa | Jávea Jávea | 3 | 189 | 25 | €615.000 | |
| C360 | Villa | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | €285.000 | |
| ONM31 | Luxe villa | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | €1.200.000 | |
| C348 | Villa | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Prijs: Op aanvraag | |
| ONM33 | Luxe villa | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | €1.200.000 | |
| C-379 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | €389.000 | |
| C-324 | Villa | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | €525.000 | |
| C-369 | Geschakelde woningen | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | €499.000 | |
| V311 | Villa | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | €599.000 | |
| C-203 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 2 | 139 | 55 | €329.000 | |
| C633 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | €699.000 | |
| C-308 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | €499.000 | |
| C-325 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | €359.000 |
Objecten 1 tot 15 van 125