- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 125
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONOS | Appartement | Altea | 3 | 579 | 14 | €1.700.000 | |
| ONM33 | Luxe villa | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | €1.200.000 | |
| ONM31 | Luxe villa | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | €1.200.000 | |
| V414 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | €749.000 | |
| C633 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | €699.000 | |
| V346 | Luxe villa | Torrevieja La Mata Torrelamata | 3 | 230 | 36 | €660.000 | |
| ONJ | Luxe villa | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | €630.000 | |
| ONLCJ | Luxe villa | Jávea Jávea | 3 | 189 | 25 | €615.000 | |
| V311 | Villa | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | €599.000 | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | €595.000 | |
| C-334 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 71 | €595.000 | |
| C-315 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 163 | 62 | €559.900 | |
| C-314 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | €549.500 | |
| C-324 | Villa | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | €525.000 | |
| A-450 | Penthouse | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | €525.000 |
Objecten 1 tot 15 van 125