- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 125
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2 | Appartement | Orihuela Costa Las Filipinas - Los Dolses -Villamartín | 2 | 70 | 32 | €262.000 | |
| ONBALCONES | Appartement | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | €265.000 | |
| ONSP2 | Appartement | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | €225.000 | |
| ONAIII | Appartement | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | €249.000 | |
| ONMN | Appartement | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 22 | €261.000 | |
| ONM | Appartement | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 71 | 34 | €225.000 | |
| ONA | Appartement | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | €239.900 | |
| ONOS | Appartement | Altea | 3 | 579 | 14 | €1.700.000 | |
| ONVC | Appartement | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | €219.000 | |
| ONPFS | Appartement | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 26 | €195.100 | |
| ONS | Appartement | Torrevieja CENTRO | 2 | 82 | 25 | €189.950 | |
| ONSIII | Appartement | Torrevieja CENTRO | 2 | 158 | 40 | €349.950 | |
| ONHB | Appartement | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 2 | 87 | 36 | €224.900 | |
| ONH3 | Appartement | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 3 | 87 | 28 | €264.900 | |
| ONDL | Appartement | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | €279.000 |
Objecten 1 tot 15 van 125