- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 125
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONVC | Appartement | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | €219.000 | |
| ONAIII | Appartement | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | €249.000 | |
| ONA | Appartement | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | €239.900 | |
| ONDL | Appartement | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | €279.000 | |
| ONCV | Villa | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | €234.000 | |
| A-201 | Appartement | Torrevieja urbanización El Limonar | 2 | 67 | 18 | €115.000 | |
| ONGM | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 125 | 20 | €273.500 | |
| ONSM | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 109 | 20 | €429.900 | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | €595.000 | |
| V414 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | €749.000 | |
| C-325 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | €359.000 | |
| C633 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | €699.000 | |
| C-313 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | €469.000 | |
| C-314 | Luxe villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | €549.500 | |
| C-308 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | €499.000 |
Objecten 1 tot 15 van 125