- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 125
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C633 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699 000 € | |
| C-525 | Enebolig | Orihuela Costa La Florida | 5 | 160 | 52 | 390 000 € | |
| C422 | Enebolig | San Pedro del Pinatar playa | 4 | 125 | 24 | 266 000 € | |
| ONSP | Enebolig | Guardamar del Segura EL RASO | 4 | 125 | 45 | 469 000 € | |
| ONM33 | Luksussvilla | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1 200 000 € | |
| ONM31 | Luksussvilla | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1 200 000 € | |
| A404 | Toppleilighet | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190 300 € | |
| ONIIS | Enebolig | Orihuela Costa PAU 26 | 4 | 157 | 20 | 488 000 € | |
| CF | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595 000 € | |
| V414 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749 000 € | |
| ONLR | Rekkehus | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434 500 € | |
| A-450 | Toppleilighet | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525 000 € | |
| ONBALCONES | Leiligheter | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265 000 € | |
| ONCV | Enebolig | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234 000 € | |
| ONSP2 | Leiligheter | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | 225 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 125