- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 125
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V414 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749 000 € | |
| C-379 | Enebolig | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389 000 € | |
| V311 | Enebolig | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599 000 € | |
| ONLR | Rekkehus | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434 500 € | |
| C633 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699 000 € | |
| C-369 | Rekkehus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499 000 € | |
| ONBALCONES | Leiligheter | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265 000 € | |
| A-450 | Toppleilighet | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525 000 € | |
| C-334 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 71 | 595 000 € | |
| ONAV | Luksussvilla | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 215 | 67 | 460 000 € | |
| CF | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595 000 € | |
| C-313 | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | 469 000 € | |
| C211 | Rekkehus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369 900 € | |
| C-314 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549 500 € | |
| C-315 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 163 | 62 | 559 900 € |
Viser 1 til 15 Fra 125