- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 125
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2 | Leiligheter | Orihuela Costa Las Filipinas - Los Dolses -Villamartín | 2 | 70 | 32 | 262 000 € | |
| ONSP2 | Leiligheter | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | 225 000 € | |
| ONAIII | Leiligheter | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249 000 € | |
| ONMN | Leiligheter | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 22 | 261 000 € | |
| ONA | Leiligheter | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239 900 € | |
| ONOS | Leiligheter | Altea | 3 | 579 | 14 | 1 700 000 € | |
| ONVC | Leiligheter | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219 000 € | |
| ONPFS | Leiligheter | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 26 | 195 100 € | |
| onpfa | Toppleilighet | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 102 | 11 | 400 500 € | |
| ONSIII | Leiligheter | Torrevieja CENTRO | 2 | 158 | 40 | 349 950 € | |
| ONDL | Leiligheter | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279 000 € | |
| A404 | Toppleilighet | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190 300 € | |
| ONEB | Leiligheter | Torrevieja Torre del Moro - Aguas Nuevas | 2 | 78 | 29 | 252 800 € | |
| ONPR | Leiligheter | San Miguel de Salinas SAN MIGUEL DE SALINAS | 2 | 68 | 21 | 191 900 € | |
| ONAR | Leiligheter | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 80 | 36 | 249 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 125