- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 125
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F007 | Landlige eiendommer | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209 000 € | |
| CF | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595 000 € | |
| ONLCJ | Luksussvilla | Jávea Jávea | 3 | 189 | 25 | 615 000 € | |
| C360 | Enebolig | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | 285 000 € | |
| ONM31 | Luksussvilla | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1 200 000 € | |
| C348 | Enebolig | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Pris: Ved forespørsel | |
| ONM33 | Luksussvilla | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1 200 000 € | |
| C-379 | Enebolig | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389 000 € | |
| C-324 | Enebolig | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525 000 € | |
| C-369 | Rekkehus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499 000 € | |
| V311 | Enebolig | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599 000 € | |
| C-203 | Enebolig | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 2 | 139 | 55 | 329 000 € | |
| C633 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699 000 € | |
| C-308 | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499 000 € | |
| C-325 | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 125