- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 125
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONOS | Leiligheter | Altea | 3 | 579 | 14 | 1 700 000 € | |
| ONM33 | Luksussvilla | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1 200 000 € | |
| ONM31 | Luksussvilla | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1 200 000 € | |
| C633 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699 000 € | |
| V346 | Luksussvilla | Torrevieja La Mata Torrelamata | 3 | 230 | 36 | 660 000 € | |
| ONJ | Luksussvilla | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | 630 000 € | |
| ONLCJ | Luksussvilla | Jávea Jávea | 3 | 189 | 25 | 615 000 € | |
| V311 | Enebolig | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599 000 € | |
| CF | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595 000 € | |
| C-334 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 71 | 595 000 € | |
| C-324 | Enebolig | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525 000 € | |
| A-450 | Toppleilighet | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525 000 € | |
| ONOR | Enebolig | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 181 | 33 | 500 000 € | |
| C-308 | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499 000 € | |
| C-369 | Rekkehus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 125