- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 125
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONPM3 | Rekkehus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 92 | 17 | 242 900 € | |
| ONBH | Rekkehus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 95 | 40 | 242 900 € | |
| C325 | Rekkehus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 147 | 44 | 279 000 € | |
| B209 | Rekkehus | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175 000 € | |
| ONHA | Rekkehus | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 3 | 87 | 35 | 264 900 € | |
| C211 | Rekkehus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369 900 € | |
| C343 | Rekkehus | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 133 | 58 | 289 000 € | |
| ONLR | Rekkehus | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434 500 € | |
| C-317 | Rekkehus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169 000 € | |
| C-319 | Rekkehus | Torrevieja Cala del Moro | 3 | 104 | 54 | 319 000 € | |
| C-224 | Rekkehus | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 87 | 40 | 189 900 € | |
| C-340 | Rekkehus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 3 | 170 | 58 | 320 000 € | |
| C-338 | Rekkehus | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 85 | 50 | 178 900 € | |
| C-306 | Rekkehus | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 85 | 42 | 259 900 € | |
| C-214 | Rekkehus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 115 | 49 | 279 900 € |
Viser 1 til 15 Fra 125