- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 125
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONVC | Leiligheter | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219 000 € | |
| ONAIII | Leiligheter | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249 000 € | |
| ONA | Leiligheter | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239 900 € | |
| ONDL | Leiligheter | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279 000 € | |
| ONCV | Enebolig | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234 000 € | |
| A-201 | Leiligheter | Torrevieja urbanización El Limonar | 2 | 67 | 18 | 115 000 € | |
| ONGM | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 125 | 20 | 273 500 € | |
| ONSM | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 109 | 20 | 429 900 € | |
| CF | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595 000 € | |
| V414 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749 000 € | |
| C-325 | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359 000 € | |
| C633 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699 000 € | |
| C-313 | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | 469 000 € | |
| C-314 | Luksussvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549 500 € | |
| C-308 | Enebolig | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 125