- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 125
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A118 | Lägenhet | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 1 | 75 | 33 | 149000€ | |
| B-116 | Lägenhet | Torrevieja La Rosaleda | 1 | 40 | 20 | 119000€ | |
| ON2 | Lägenhet | Orihuela Costa Las Filipinas - Los Dolses -Villamartín | 2 | 70 | 32 | 262000€ | |
| ONAIII | Lägenhet | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249000€ | |
| ONMN | Lägenhet | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 22 | 261000€ | |
| F007 | Lantegendom | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209000€ | |
| ONM | Lägenhet | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 71 | 34 | 225000€ | |
| ONA | Lägenhet | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239900€ | |
| ONVC | Lägenhet | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219000€ | |
| B209 | Radhus | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175000€ | |
| ONPFS | Lägenhet | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 26 | 195100€ | |
| ONS | Lägenhet | Torrevieja CENTRO | 2 | 82 | 25 | 189950€ | |
| ONSIII | Lägenhet | Torrevieja CENTRO | 2 | 158 | 40 | 349950€ | |
| ONHB | Lägenhet | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 2 | 87 | 36 | 224900€ | |
| ONDL | Lägenhet | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279000€ |
Visar 1 till 15 av 125