- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 125
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C633 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699000€ | |
| C-525 | Villa | Orihuela Costa La Florida | 5 | 160 | 52 | 390000€ | |
| C422 | Villa | San Pedro del Pinatar playa | 4 | 125 | 24 | 266000€ | |
| ONSP | Villa | Guardamar del Segura EL RASO | 4 | 125 | 45 | 469000€ | |
| ONM33 | Lyxvilla | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1200000€ | |
| ONM31 | Lyxvilla | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1200000€ | |
| A404 | Takvåning | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190300€ | |
| ONIIS | Villa | Orihuela Costa PAU 26 | 4 | 157 | 20 | 488000€ | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595000€ | |
| V414 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749000€ | |
| ONLR | Radhus | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434500€ | |
| A-450 | Takvåning | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525000€ | |
| ONBALCONES | Lägenhet | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265000€ | |
| ONCV | Villa | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234000€ | |
| ONSP2 | Lägenhet | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | 225000€ |
Visar 1 till 15 av 125