- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 125
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONOS | Lägenhet | Altea | 3 | 579 | 14 | 1700000€ | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595000€ | |
| ONM31 | Lyxvilla | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1200000€ | |
| ONM33 | Lyxvilla | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1200000€ | |
| C633 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699000€ | |
| C348 | Villa | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Pris: Konsultera pris | |
| ONJ | Lyxvilla | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | 630000€ | |
| V414 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749000€ | |
| V346 | Lyxvilla | Torrevieja La Mata Torrelamata | 3 | 230 | 36 | 660000€ | |
| A-450 | Takvåning | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525000€ | |
| ONAV | Lyxvilla | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 215 | 67 | 460000€ | |
| C-379 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389000€ | |
| C-324 | Villa | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525000€ | |
| C360 | Villa | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | 285000€ | |
| C211 | Radhus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369900€ |
Visar 1 till 15 av 125