- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 125
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V414 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749000€ | |
| C-379 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389000€ | |
| V311 | Villa | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599000€ | |
| ONLR | Radhus | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434500€ | |
| C633 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699000€ | |
| C-369 | Radhus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499000€ | |
| ONBALCONES | Lägenhet | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265000€ | |
| A-450 | Takvåning | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525000€ | |
| C-334 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 71 | 595000€ | |
| ONAV | Lyxvilla | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 215 | 67 | 460000€ | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595000€ | |
| C-313 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | 469000€ | |
| C211 | Radhus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369900€ | |
| C-314 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549500€ | |
| C-315 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 163 | 62 | 559900€ |
Visar 1 till 15 av 125