- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 125
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2 | Lägenhet | Orihuela Costa Las Filipinas - Los Dolses -Villamartín | 2 | 70 | 32 | 262000€ | |
| ONSP2 | Lägenhet | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | 225000€ | |
| ONAIII | Lägenhet | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249000€ | |
| ONMN | Lägenhet | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 22 | 261000€ | |
| ONA | Lägenhet | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239900€ | |
| ONOS | Lägenhet | Altea | 3 | 579 | 14 | 1700000€ | |
| ONVC | Lägenhet | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219000€ | |
| ONPFS | Lägenhet | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 26 | 195100€ | |
| onpfa | Takvåning | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 102 | 11 | 400500€ | |
| ONSIII | Lägenhet | Torrevieja CENTRO | 2 | 158 | 40 | 349950€ | |
| ONDL | Lägenhet | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279000€ | |
| A404 | Takvåning | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190300€ | |
| ONEB | Lägenhet | Torrevieja Torre del Moro - Aguas Nuevas | 2 | 78 | 29 | 252800€ | |
| ONPR | Lägenhet | San Miguel de Salinas SAN MIGUEL DE SALINAS | 2 | 68 | 21 | 191900€ | |
| ONAR | Lägenhet | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 80 | 36 | 249000€ |
Visar 1 till 15 av 125