- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 125
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F007 | Lantegendom | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209000€ | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595000€ | |
| ONLCJ | Lyxvilla | Jávea Jávea | 3 | 189 | 25 | 615000€ | |
| C360 | Villa | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | 285000€ | |
| ONM31 | Lyxvilla | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1200000€ | |
| C348 | Villa | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Pris: Konsultera pris | |
| ONM33 | Lyxvilla | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1200000€ | |
| C-379 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389000€ | |
| C-324 | Villa | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525000€ | |
| C-369 | Radhus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499000€ | |
| V311 | Villa | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599000€ | |
| C-203 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 2 | 139 | 55 | 329000€ | |
| C633 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699000€ | |
| C-308 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499000€ | |
| C-325 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359000€ |
Visar 1 till 15 av 125