- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 125
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONPM3 | Radhus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 92 | 17 | 242900€ | |
| ONBH | Radhus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 95 | 40 | 242900€ | |
| C325 | Radhus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 147 | 44 | 279000€ | |
| B209 | Radhus | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175000€ | |
| ONHA | Radhus | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 3 | 87 | 35 | 264900€ | |
| C211 | Radhus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369900€ | |
| C343 | Radhus | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 133 | 58 | 289000€ | |
| ONLR | Radhus | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434500€ | |
| C-317 | Radhus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169000€ | |
| C-319 | Radhus | Torrevieja Cala del Moro | 3 | 104 | 54 | 319000€ | |
| C-224 | Radhus | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 87 | 40 | 189900€ | |
| C-340 | Radhus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 3 | 170 | 58 | 320000€ | |
| C-338 | Radhus | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 85 | 50 | 178900€ | |
| C-306 | Radhus | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 85 | 42 | 259900€ | |
| C-214 | Radhus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 115 | 49 | 279900€ |
Visar 1 till 15 av 125