- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 125
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONVC | Lägenhet | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219000€ | |
| ONAIII | Lägenhet | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249000€ | |
| ONA | Lägenhet | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239900€ | |
| ONDL | Lägenhet | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279000€ | |
| ONCV | Villa | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234000€ | |
| A-201 | Lägenhet | Torrevieja urbanización El Limonar | 2 | 67 | 18 | 115000€ | |
| ONGM | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 125 | 20 | 273500€ | |
| ONSM | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 109 | 20 | 429900€ | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595000€ | |
| V414 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749000€ | |
| C-325 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359000€ | |
| C633 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699000€ | |
| C-313 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | 469000€ | |
| C-314 | Lyxvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549500€ | |
| C-308 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499000€ |
Visar 1 till 15 av 125